12月総括

結局年越しの宴会に行ったので2010年中にアップできひんかった・・・。

バイク距離km ラン距離 スイム距離 月末体重kg
1月 721km 0km 0m 71.2kg
2月 817km 0km 0m 71.0kg
3月 702km 0km 0m 68.2kg
4月 1002km 0km 0m 65.5kg
5月 1121km 0km 0m 67.2kg
6月 1022km 0km 0m 66.6kg
7月 723km 99.3km 0m 66.0kg
8月 1245km 42.9km 0m 67.2kg
9月 669km 98.8km 0m 67.2kg
10月 896km 87.9km 0m 68.4kg
11月 359km 114.6km 7450m 68.0kg
12月 313km 146.1km 2000m 68.7kg
合計 9590km 603.6km 9450m kg

バイク10000km達成できんかったなー。11,12月が寒さに負けすぎやわな。
2011年は、ランもスイムもやるから時間を作って意志を強く持つ。
毎日コツコツと積み重ねていこう。ってな感じやね。